| Type | Harga |
|---|---|
| G1.2 MT | Rp 196.700.000 |
| G1.2 AT | Rp 213.200.000 |
| STYLIX AT | Rp 216.700.000 |
| GR 1.2 MT | Rp 262.600.000 |
| GR 1.2 AT | Rp 279.000.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |
| Type | Harga |
|---|---|
| E STD MT | Rp 186.700.000 |
| E ABS MT | Rp 189.800.000 |
| G MT | Rp 195.700.000 |
| G AT | Rp 210.000.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |
| Type | Harga |
|---|---|
| E1.3 MT | Rp 261.400.000 |
| E1.3 AT | Rp 276.300.000 |
| G1.5 MT | Rp 284.300.000 |
| G1.5 AT | Rp 299.100.000 |
| G 1.5 TSS | Rp 325.800.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |
| Type | Harga |
|---|---|
| 1,5 MT | Rp 316.900.000 |
| 1,5 AT | Rp 333.000.000 |
| 1.5 PC MT | Rp 318.400.000 |
| 1.5 PC AT | Rp 334.600.000 |
| 1.5 Q AT | Rp 342.100.000 |
| 1.5 Q Prem Color AT | Rp 343.700.000 |
| 1.5 Q TSS AT | Rp 364.800.000 |
| 1.5 Q TSS Prem Color AT | Rp 366.300.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |
| Type | Harga |
|---|---|
| 2.0 G AT | Rp 462.700.000 |
| 2.0 G PC AT | Rp 465.800.000 |
| 2.0 V AT | Rp 508.000.000 |
| 2.0 V PC AT | Rp 511.000.000 |
| 2.0 G HV AT | Rp 500.300.000 |
| 2.0 G HV PC AT | Rp 503.100.000 |
| 2.0 V HV Modelista AT | Rp 573.900.000 |
| 2.0 V HV Modelista PC AT | Rp 576.600.000 |
| 2.0 Q HV Modelista AT | Rp 651.200.000 |
| 2.0 Q HV Modelista PC AT | Rp 654.000.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |
| Type | Harga |
|---|---|
| lnnova G 2.0 Bensin MT | Rp 405.600.000 |
| lnnova G 2.4 Diesel MT | Rp 437.000.000 |
| Innova G 2.4 Diesel AT | Rp 458.700.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |
| Type | Harga |
|---|---|
| GR 3 AB MT | Rp 349.600.000 |
| GR 3 AB AT | Rp 362.000.000 |
| GR 3 AB BT MT | Rp 353.700.000 |
| GR 3 AB BT AT | Rp 366.100.000 |
| GR 7 AB MONOTONE | Rp 368.900.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |
| Type | Harga |
|---|---|
| 20SC MT | Rp 315.700.000 |
| 2.4 SC MT | Rp 337.400.000 |
| 2.4 SC 4X4 MT | Rp 441.000.000 |
| G DC 4x4 MT | Rp 509.300.000 |
| V DC 4x4 AT | Rp 561.300.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |
| Type | Harga |
|---|---|
| G MT | Rp 604.600.000 |
| G AT | Rp 622.600.000 |
| VRZ 2.8 AUTOMATIC | Rp 672.600.000 |
| VRZ TSS 2.8 AUTOMATIC | Rp 687.400.000 |
| VRZ GR TSS 2.8 AUTOMATIC | Rp 698.200.000 |
| VRZ GR 2.8 PC AUTOMATIC | Rp 701.200.000 |
| VRZ GR 2.8 TSS AUTOMATIC | Rp 806.900.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |
| Type | Harga |
|---|---|
| G1.2 ST MT | Rp 260.300.000 |
| G1.2 ST AT | Rp 275.600.000 |
| G1.0 T ST MT | Rp 280.200.000 |
| G1.0 T ST AT | Rp 295.100.000 |
| G1.0 T DT AT | Rp 297.800.000 |
| GR1.0 T ST AT | Rp 309.300.000 |
| GR 1.0 T Dual Tone AT | Rp 311.900.000 |
| GR 1.0 T TSS ST AT | Rp 331.700.000 |
| GR 1.0 T TSS DT AT | Rp 334.200.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |
| Type | Harga |
|---|---|
| G MT | Rp 311.200.000 |
| G AT | Rp 322.300.000 |
| GR MT | Rp 326.400.000 |
| GR AT | Rp 337.200.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |
| Type | Harga |
|---|---|
| Voxy Prem Color AT | Rp 656.400.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |
| Type | Harga |
|---|---|
| Commuter MT | Rp 616.300.000 |
| Premio 2.8 MT | Rp 711.700.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |
| Type | Harga |
|---|---|
| G MT | Rp 375.300.000 |
| G AT | Rp 388.700.000 |
| S CVT TSS MT | Rp 432.800.000 |
| S CVTTSS PC MT | Rp 435.300.000 |
| SG R CVT TSS MT | Rp 442.200.000 |
| S GR CVT TSS PC MT | Rp 445.300.000 |
| S HV CVT TSS MT | Rp 454.400.000 |
| S HV CVT TSS PC MT | Rp 456.900.000 |
| S HV CVT TSS 2T MT | Rp 458.300.000 |
| S HV CVT TSS 2T PC MT | Rp 459.300.000 |
| S GR HV CVT TSS MT | Rp 463.900.000 |
| S GR HV CVT TSS PC MT | Rp 466.400.000 |
| S GR HV CVT TSS 2T MT | Rp 467.800.000 |
| S GR HV CVT TSS 2T PC MT | Rp 468.800.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |
| Type | Harga |
|---|---|
| New Alphard G | Rp 1.686.100.000 |
| New Alphard HV | Rp 1.770.100.000 |
| New Vellfire VIP HV | Rp 1.907.800.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |
| Type | Harga |
|---|---|
| VX-R 300 4X4 PC | Rp 2.686.900.000 |
| GR-S 300 4X4 PC | Rp 2.777.600.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |
| Type | Harga |
|---|---|
| Hybrid GR Single Tone AT | Rp 666.200.000 |
| Hybrid GR Dual Tone AT | Rp 671.200.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |